氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥ZMAM-16C/P
簡(jiǎn)要描述:氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥ZMAM-16C/P具有體積小,重量輕、連線簡(jiǎn)單、流量大、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn),產(chǎn)品型號(hào)ZMAM-16C、ZMAM-25C、ZMAM-40C、ZMAM-64C、ZMAM-16P、ZMAM-25P、ZMAM-40P、ZMAM-64P、ZMAM-16K、ZMAM-25K、ZMAM-40K、ZMAM-64K、ZMAM-16B、ZMAM-25B、ZMAM-40B、ZMAM-64B等
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-05-30
- 訪 問 量:337
詳情介紹
氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥ZMAM-16C/P常用的執(zhí)行器,它由氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻調(diào)節(jié)閥組成。單座適用于對(duì)泄露量求嚴(yán)格、閥前后壓差低及有一定粘度和含纖維介質(zhì)的場(chǎng)合;雙座閥不平衡力小、允許壓差大、流通能力大等特點(diǎn),適用于泄露量要求不嚴(yán)格的場(chǎng)合;套筒閥具有穩(wěn)定性好,不易產(chǎn)生震動(dòng),噪音低,對(duì)溫度敏感小,適用于壓差較大及泄露量要求不嚴(yán)格場(chǎng)合。
氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥ZMAM-16C/P規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產(chǎn) | |||
額定流量 系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -15~200(常溫型)、-40~+250、-40~+450(中溫型)、-100~+200(低溫型) | |||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78、鑄鋼法蘭尺寸按JB79 | |||||||||||||||||||
法蘭形式 | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||
可配附件 | *** 手輪 電/氣轉(zhuǎn)換器 空氣過濾減壓器 | |||||||||||||||||||
可調(diào)比R | 30:1 | |||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
留言詢價(jià)