ZMAT/ZMBT氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥
簡(jiǎn)要描述:ZMAT/ZMBT氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡(jiǎn)便,精小型閥體結(jié)構(gòu)緊湊、流道通暢,具有較大的流量系數(shù)。適用于對(duì)泄露量要求嚴(yán)格、閥前后壓差低及有一定粘度和含少量纖維介質(zhì)的場(chǎng)合。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-05-31
- 訪 問 量:326
詳情介紹
ZMAT/ZMBT氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥由多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和隔膜閥組成。隔膜閥體流通平滑、節(jié)流元件為彈性隔膜閥,閥蓋上無填料函。因而閥流通能力比一般調(diào)節(jié)閥大且無泄漏,在許用壓差范圍內(nèi)可作切斷閥用。氣開、氣關(guān)作用由正反執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)。 該閥適用于高粘性流體、懸浮狀顆粒、纖維介質(zhì)和有毒介質(zhì)、腐蝕性介質(zhì)的調(diào)節(jié)場(chǎng)合。
ZMAT/ZMBT氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)性能指標(biāo)
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
公稱壓力MPa | 0.6 1.0 | |||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 近似快開型 | |||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -15~150 | |||||||||||
法蘭形式 | 法蘭密封面形式按JB77,其中鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||
閥體材質(zhì) | PN (MPa) | 0.6,1.6 | HT200 、WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||
可調(diào)比R | 30:1 | |||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 | |||||||||||
氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)
公稱通徑(mm) | 配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | ||
薄膜有效面積(cm2) | 行程(mm) | 額定流量系數(shù)Kv值 | ||
15 | ZMA(B)-2 | 280 | 10 | 8 |
20 | 12 | |||
25 | 16 | |||
32 | ZMA(B)-3 | 400 | 16 | 28 |
40 | 60 | |||
50 | 25 | 68 | ||
65 | ZMA(B)-4 | 630 | 90 | |
80 | 40 | 160 | ||
100 | 300 |
性能
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
不帶定位器 | 帶定位器 | |
基本誤差% | ±10 | ±1.5 |
回差% | 8 | 1.5 |
死區(qū)% | 6 | 0.6 |
允許泄漏量 | 襯里材料:PCTFE、FEP、PFA、PP、PO 隔膜材料:FEP、CR、PFA、EPDM | 10-4×閥額定容量 |
無襯里材料,隔膜材料為: FEP、CR、PFA、EPDM | 5×10-6×閥額定容量 | |
可配附件 | 電氣定位器或電/氣轉(zhuǎn)換器 空氣過濾減壓器 電磁閥 手輪機(jī)構(gòu)等 | |
額定流量系數(shù)Kv偏差% | ±20 |
閥體襯里和隔膜材料的組合
閥體材料 | 襯里材料 | 隔膜材料 | 使用溫度 | 適用場(chǎng)合 |
鑄鐵HT200 | 無 | 氯丁橡膠 | 0~65℃ | 無腐蝕性介質(zhì),水及研磨劑,泥漿類介質(zhì) |
鑄鐵HT200 | PCTFE | PCTFE | -15~150℃ | 強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑和一般有機(jī)溶劑,不適于泥漿介質(zhì) |
ZG230-450 | PCTFE | PCTFE | -15~150℃ | 強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑和一般有機(jī)溶劑,不適于泥漿介質(zhì) |
鑄不銹鋼 ZG1Cr18Niti | 無 | 氟橡膠 | -20~150℃ | 一般酸、堿有機(jī)溶劑等介質(zhì) |
留言詢價(jià)