ZMA/BN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥
簡要描述:ZMA/BN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡便,精小型閥體結(jié)構(gòu)緊湊、流道通暢,具有較大的流量系數(shù)。適用于對泄露量要求嚴(yán)格、閥前后壓差低及有一定粘度和含少量纖維介質(zhì)的場合。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-05-31
- 訪 問 量:343
詳情介紹
ZMA/BN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥由氣動薄膜多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)和雙座 閥組成。
雙座閥有上、下兩個閥芯球,流體作用在上、下閥芯上的推力, 其方向相反而大小接近,不平衡力小,允許壓差大,額定流量系數(shù) 比同口徑的單座閥大,但該閥的泄漏較單座閥大。
ZMA/BN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥適用于對泄露量要求不嚴(yán)格,閥前后壓差較大的干凈介質(zhì)場合。技術(shù)參數(shù)和性能
閥體
型式 | 直通雙座鑄造球型閥 |
公稱通徑 | 25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm |
公稱壓力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上閥蓋 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+230℃、散熱型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
結(jié)構(gòu)形式 | (詳見圖1~圖5) |
閥內(nèi)組件
閥芯型式 | 雙座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性和線性特性 |
材料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、 鈦和耐腐蝕合金等。 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型式 | ZHA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHAB-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍Kpa | 20~100(標(biāo)準(zhǔn))、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
閥作用型式
氣關(guān)式(B) — 失氣時閥位開(FO);氣開式(K) — 失氣時閥位關(guān)(FC)附件
定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等性能
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死 區(qū)% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始終點差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
終點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄 露 量l/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:01 |
額定流量系數(shù)Kv、額定行程、配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號、允許壓差
留言詢價