HTS氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
簡(jiǎn)要描述:HTS氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡(jiǎn)便,精小型閥體結(jié)構(gòu)緊湊、流道通暢,具有較大的流量系數(shù)。適用于對(duì)泄露量要求嚴(yán)格、閥前后壓差低及有一定粘度和含少量纖維介質(zhì)的場(chǎng)合。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-05-31
- 訪 問(wèn) 量:564
詳情介紹
HTS氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥閥芯采用上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥配用多彈簧薄膜或氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大。
本產(chǎn)品符合GB/T4213-92標(biāo)準(zhǔn)。
HTS氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)和性能
閥體
閥體
型式 | 直通單座鑄造球型閥 | ||
公稱通徑 | 32、40、50、65、80、100、125、150、200、250mm | ||
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | ||
連接型式 | 法蘭連接 | FF、RF、RJ、LG、MFM | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB/T79.1-94(PN1.6MPa)、JB/T79.2-94(PN4.0、6.4MPa)、HG20596-97、HG20618-97等 | ||
焊接連接 | 嵌接焊SW(40~50mm) 對(duì)接焊BW(65~250mm) | ||
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 | ||
上閥蓋 | 常溫型(P) | -17~+230℃ | |
伸長(zhǎng)I型(EI) | -45~-17℃ +230~+566℃ | ||
伸長(zhǎng)II型(EII) | -100~-45℃ | ||
伸長(zhǎng)III型(EIII) | -196~-100℃ | ||
注:工作溫度不準(zhǔn)超過(guò)各種材料的允許范圍。 | |||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | ||
閥內(nèi)組件
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性、線性特性 |
材料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、鈦和耐腐蝕合金等 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型式 | HA多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、VA6單作用氣缸活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)、VP雙作用氣缸活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布 |
彈簧范圍 | 20~100、80~240KPa(HA型),190~350、190~400KPa(VA6型) |
供氣壓力 | 140~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型、VP型) |
氣源接口 | RC1/4"(HA、VA型)、G3/8、1/2"(VP型) |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
閥作用型式
用正作用或反作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)閥的氣-關(guān)式或氣-開(kāi)式
附件
定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等
性 能
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級(jí) |
軟閥座 | 小于閥額定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI級(jí) | |
回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1% |
不帶定位器 | 小于全行程的3% | |
基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1% |
不帶定位器 | 小于全行程的±3% | |
注:采用標(biāo)準(zhǔn)的V型聚四氟乙烯填料 | ||
可調(diào)范圍 | 50:1 |
Cv值和行程(LV)
公稱通徑 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||
閥座直徑 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
額定Cv值 | 10 | 17 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
留言詢價(jià)