D971F46-10P電動襯氟蝶閥
簡要描述:D971F46-10P電動襯氟蝶閥廣泛應(yīng)用于化工,石油,輕紡,電力,食品制藥,制冷,航空,航天,造紙等工業(yè)領(lǐng)域,不僅能控制氣體,液體和蒸汽介質(zhì),也適用于控制污水和含有纖維的本質(zhì)
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-05-31
- 訪 問 量:281
詳情介紹
D971F46-10P電動襯氟蝶閥閥體
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6 MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥內(nèi)件
閥板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 線性 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行器型號 | DZW、HQ、DSR、381R |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V?DC、輸出信號:4-20mA?DC |
防護(hù)等級:相當(dāng)IP67、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~ 70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
注:如需詳細(xì)執(zhí)行器參數(shù),請進(jìn)入電動執(zhí)行器頁面進(jìn)行查閱。
主要零件材料
閥體、底座 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼、全襯氟 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料、全襯氟 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、全襯氟 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
D971F46-10P電動襯氟蝶閥主要性能指標(biāo)
公稱通徑DN(mm) | 50~1000 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 零泄露 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區(qū) | 1% (可調(diào)) |
主要性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm) | 50-1800 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強(qiáng)度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
低壓氣密試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 |
留言詢價