DHLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥
簡要描述:DHLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥與被調(diào)介質(zhì)直接接觸,由于閥芯運動,改變了閥芯與閥座間的流通面積,即改變了閥的阻力系數(shù),從而改變了流經(jīng)調(diào)節(jié)機構(gòu)介質(zhì)的流量,達(dá)到了對工藝參數(shù)的調(diào)節(jié)。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-05-31
- 訪 問 量:325
詳情介紹
DHLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-1-1976標(biāo)準(zhǔn)。
調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI Bl6.104標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品符合GB/T4213-92、JB/T7387-94 。
DHLS電動小口徑單座調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)和性能
閥體
閥體
型式 | 直通單座鑄造球型閥 | ||
公稱通徑 | 25、25mm | ||
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | ||
連接型式 | 法蘭連接 | FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型 | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | ||
焊接連接 | 嵌接焊SW | ||
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 | ||
上閥蓋 | 常溫型(P) | -17~+230℃ | |
伸長I型(EI) | -45~-17℃ +230~+566℃ | ||
伸長II型(EII) | -100~-45℃ | ||
伸長III型(EIII) | -196~-100℃ | ||
注:工作溫度不準(zhǔn)超過各種材料的允許范圍。 | |||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | ||
閥內(nèi)組件
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 | |
流量特性 | 金屬閥座 | 等百分比特性(%CF)和線性特性(LCF),參考圖1和圖3 Cv值從0.04~14的高精度流量特性符合IEC534-1-1976標(biāo)準(zhǔn) |
軟閥座 | 等百分比特性(%TF)和線性特性(LTF),參考圖2和圖3 | |
注:關(guān)于聚四氟乙烯閥座的工作溫度和壓差,請參考圖5 | ||
材料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、 鈦和耐腐蝕合金等 |
執(zhí)行機構(gòu)
型式 | DKZ系列電動執(zhí)行機構(gòu)、361L系列電子式電動執(zhí)行機構(gòu)、 SKZ系列電子式電動執(zhí)行機構(gòu)、PSL系列電子式電動執(zhí)行機構(gòu) | |
輸入信號 | DKZ執(zhí)行機構(gòu) | Ⅱ型0~10mA·DC(輸入電阻200Ω);Ⅲ型4~20mA·DC(輸入電阻250Ω) |
361L執(zhí)行機構(gòu) | 4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) | |
SKZ執(zhí)行機構(gòu) | 4~20mA·DC或1~5V DC | |
PSL執(zhí)行機構(gòu) | 4~20mA·DC | |
電源電壓 | DKZ執(zhí)行機構(gòu) | 220V,50Hz |
361L執(zhí)行機構(gòu) | 220V,50/60Hz | |
SKZ執(zhí)行機構(gòu) | 單相控制220V·50Hz, | |
PSL執(zhí)行機構(gòu) | 單相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
手動機構(gòu) | DKZ執(zhí)行機構(gòu):手輪; 361L執(zhí)行機構(gòu): 離合式; SKZ執(zhí)行機構(gòu): 手輪; PSL執(zhí)行機構(gòu): 手輪 |
留言詢價