DHCBW電動波紋管密封平衡籠式調(diào)節(jié)閥
簡要描述:DHCBW電動波紋管密封平衡籠式調(diào)節(jié)閥與被調(diào)介質(zhì)直接接觸,由于閥芯運動,改變了閥芯與閥座間的流通面積,即改變了閥的阻力系數(shù),從而改變了流經(jīng)調(diào)節(jié)機構介質(zhì)的流量,達到了對工藝參數(shù)的調(diào)節(jié)。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-05-31
- 訪 問 量:291
詳情介紹
DHCBW電動波紋管密封平衡籠式調(diào)節(jié)閥控制各種高溫、低溫的高壓流體,是一種壓力平衡式的調(diào)節(jié)閥。閥結構緊湊,有呈S流線型的通道,還設有一個改善套筒周圍流體平衡流動的導流翼,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-1-1976標準。調(diào)節(jié)閥動態(tài)穩(wěn)定性好,噪音低,空化腐蝕小。其上閥蓋采用波紋管密封結構,適用于極毒、易燃易爆易揮發(fā)和稀有貴重金屬介質(zhì)的調(diào)節(jié)。另該閥也可用在真空的場合。
調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI Bl6.104標準。
產(chǎn)品符合GB/T4213-92、JB/T7387-94 。
DHCBW電動波紋管密封平衡籠式調(diào)節(jié)閥技術參數(shù)和性能
閥體
閥體
型式 | 直通單座鑄造球型閥 | ||
公稱通徑 | 40、50、65、80、100、125、150、200mm | ||
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | ||
連接型式 | 法蘭連接 | FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型 | |
法蘭標準 | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | ||
焊接連接 | 嵌接焊SW(40~50mm)、對接焊BW(65~200mm) | ||
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 | ||
上閥蓋 | 常溫型(P) | -17~+230℃ | |
伸長I型(EI) | +230~+566℃ | ||
伸長II型(EII) | -100~-45℃ | ||
注:工作溫度不準超過各種材料的允許范圍。 | |||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | ||
閥內(nèi)組件
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性, 線性特性, 注:整體式和分離式套筒應根據(jù)公稱通徑、材料和工作溫度而定。 |
材料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、鈦和耐腐蝕合金等 |
波紋管材料 | 1Cr18Ni9Ti、00Cr17Ni14Mo2 |
執(zhí)行機構
型式 | DKZ系列電動執(zhí)行機構、361L系列電子式電動執(zhí)行機構、 SKZ系列電子式電動執(zhí)行機構、PSL系列電子式電動執(zhí)行機構 | |
輸入信號 | DKZ執(zhí)行機構 | Ⅱ型0~10mA·DC(輸入電阻200Ω);Ⅲ型4~20mA·DC(輸入電阻250Ω) |
361L執(zhí)行機構 | 4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) | |
SKZ執(zhí)行機構 | 4~20mA·DC或1~5V DC | |
PSL執(zhí)行機構 | 4~20mA·DC | |
電源電壓 | DKZ執(zhí)行機構 | 220V,50Hz |
361L執(zhí)行機構 | 220V,50/60Hz | |
SKZ執(zhí)行機構 | 單相控制220V·50Hz, | |
PSL執(zhí)行機構 | 單相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
手動機構 | DKZ執(zhí)行機構:手輪; 361L執(zhí)行機構: 離合式; SKZ執(zhí)行機構: 手輪; PSL執(zhí)行機構: 手輪 |
閥作用型式
電關式(B);電開式(K)
性 能
回差 | 配DKZ執(zhí)行機構為1.5%; |
配361L執(zhí)行機構為2%; | |
配SKZ執(zhí)行機構為1%; | |
配PSL執(zhí)行機構為1% | |
基本誤差 | 配DKZ執(zhí)行機構為±2.5%; |
配361L執(zhí)行機構為±2%; | |
配SKZ執(zhí)行機構為±1.5%; | |
配PSL執(zhí)行機構為±1% | |
注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料 | |
泄漏量 | 金屬閥座: 小于閥額定容量的0.5%,符合ANSI B16.104-1976 II級; 軟閥座: 小于閥額定容量的10 ,符合ANSI B16.104-1976 VI級 |
可調(diào)范圍 | 50:1 |
留言詢價