ZDGT/ZDHG電動隔膜調(diào)節(jié)閥
簡要描述:ZDGT/ZDHG電動隔膜調(diào)節(jié)閥與被調(diào)介質(zhì)直接接觸,由于閥芯運動,改變了閥芯與閥座間的流通面積,即改變了閥的阻力系數(shù),從而改變了流經(jīng)調(diào)節(jié)機構(gòu)介質(zhì)的流量,達到了對工藝參數(shù)的調(diào)節(jié)。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-05-31
- 訪 問 量:307
詳情介紹
ZDGT/ZDHG電動隔膜調(diào)節(jié)閥由PSL系列和3810系列直行程電動執(zhí)行機構(gòu)和隔膜閥組成。電動執(zhí)行機構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點。
隔膜閥體流通平滑、節(jié)流元件為彈性隔膜閥,閥蓋上無填料函。因而閥流通能力比一般調(diào)節(jié)閥大且無泄漏,在許用壓差范圍內(nèi)可作切斷閥用。該閥適用于高粘性流體、懸浮狀顆粒、纖維介質(zhì)和有毒介質(zhì)、腐蝕性介質(zhì)的調(diào)節(jié)場合。
ZDGT/ZDHG電動隔膜調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
允許壓差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | |||
額定流量系數(shù)Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | |
公稱壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
流量特性 | 近似快開(調(diào)節(jié)式) | |||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||
配用電動執(zhí)行機構(gòu)型號 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | ||||||||
381L | 381LSA-08 381LXA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | |||||||||
防爆型 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 |
執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) | ||||
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 381LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護等級:IP67 帶手輪 | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護等級:相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 帶手柄 |
202 | 381LSA-20 381LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | ||
204 | 381LSB-30 381LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 381LSB-50 381LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
性能指標(biāo)
項目 | 指標(biāo)值 |
基本誤差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死區(qū)% | ≤3.0 |
始終點偏差% | ±2.5 |
額定行程偏差% | ±2.5 |
純滯后 | ≤IS |
允許泄量L/H | 橡膠隔膜片“0",聚四乙烯隔膜為0.5%×閥額定容量(許用壓差下的水) |
絕緣電阻 | 不小于20M |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
閥體襯里和隔膜材料的組合
閥體材料 | 襯里材料 | 隔膜材料 | 使用溫度 | 適用場合 |
鑄鐵HT200 | 無 | 氯丁橡膠 | 0~65℃ | 無腐蝕性介質(zhì),水及研磨劑,泥漿類介質(zhì) |
鑄鐵HT200 | PCTFE | PCTFE | -15~150℃ | 強酸、強堿、強氧化劑和一般有機溶劑,不適于泥漿介質(zhì) |
ZG230-450 | PCTFE | PCTFE | -15~150℃ | 強酸、強堿、強氧化劑和一般有機溶劑,不適于泥漿介質(zhì) |
鑄不銹鋼 ZG1Cr18Niti | 無 | 氟橡膠 | -20~150℃ | 一般酸、堿有機溶劑等介質(zhì) |
留言詢價