ZDLM電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥
簡要描述:ZDLM電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥與被調(diào)介質(zhì)直接接觸,由于閥芯運(yùn)動,改變了閥芯與閥座間的流通面積,即改變了閥的阻力系數(shù),從而改變了流經(jīng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)介質(zhì)的流量,達(dá)到了對工藝參數(shù)的調(diào)節(jié)。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-05-31
- 訪 問 量:325
詳情介紹
ZDLM電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥由3810L型(或PSL系列)直行程電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和精小型套筒閥組成。內(nèi)含飼服功能,接受統(tǒng)一的4-20mA 或1-5V·DC的標(biāo)準(zhǔn)信號,將電流信號轉(zhuǎn)變成相對應(yīng)的直線位移,自動地控制調(diào)節(jié)閥開度,達(dá)到對管道內(nèi)流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。
主要特點(diǎn):
1、采用平衡型閥芯,不平衡力下,允許壓差大,操作穩(wěn)定。
2、閥芯導(dǎo)向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩。
ZDLM電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)和性能
閥體
型式 | 直通鑄造球型閥 |
公稱通徑 | 25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm |
公稱壓力 | PN1.6、4.0、6.4、10.0MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上閥蓋 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+230℃、散熱型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥內(nèi)組件
閥芯型式 | 壓力平衡式閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性和線性特性 |
材 料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐蝕合金等 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型號 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSA-30 | 381LSA-50 | 381LSA-65 | 381LSA-99 | 381LSA-160 |
隔爆型號 | 381-08 | 381-20 | 381-30 | 381-50 | 381-65 | 381-99 | 381-160 |
輸出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
最大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm/S) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz 輸入信號:4-20mA或1-5V·DC 輸出信號:4-20mA·DC | ||||||
防護(hù)等級:相當(dāng)IP55 隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃ 環(huán)境濕度:≤95% |
閥作用型式
電關(guān)式(B);電開式(K)
性 能
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
基本誤差% | ±2.5 | ||
回差% | ≤2.5 | ||
死 區(qū)% | ≤1.0 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 電開 | 始點(diǎn) | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄 露 量l/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
額定流量系數(shù)Kv、額定行程、配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號、允許壓差
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑 dN(mm) | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 900 | 1440 | |
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | 381LSA -20 | 381LSA -30 | 381LSA -50 | 381LSA -65 | 381LSA -99 | ||||||||
允許壓差(Mpa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | 3.2 |
注:對于波紋管密封調(diào)節(jié)閥,最大允許壓差為1.0MPa,表中數(shù)值若小于1.0 MPa則不變,若大于1.0MPa則取1.0 MPa。
留言詢價(jià)